日志 - 观点见解

如果顺风我家300公里鸽子一样行

发表时间:2013-04-29 20:15:37   浏览数:1826   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
2011年300公里比赛成绩表 2011-10-12 13:41 阅读(7)
排名 卡号 鸽主 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 分赛
1 0101009397 曹金海 000329 11-19-284650 2011-10-9 11:13:37 281.473 1349.2374 ABCH
2 0101009397 曹金海 000329 11-09-000132 雨点 2011-10-9 11:13:40 281.473 1348.9141 B
3 0101009397 曹金海 000329 11-19-284643 雨点 2011-10-9 11:16:21 281.473 1331.7881
4 0101009180 甘志明 000869 11-19-286019 雨点 2011-10-9 11:17:55 282.036 1324.6311 H
5 0101008521 黄琦 000996 11-19-211900 2011-10-9 11:25:38 290.584 1317.0466 BEH
6 0101006863 利国良 000278 11-19-284689 红楞 2011-10-9 11:14:31 275.786 1316.2968
7 0000000000 王贺银 000552 11-19-300034 2011-10-9 11:32:05 297.271 1309.0817 H
8 0101014324 林立忠 000471 11-19-281812 2011-10-9 11:20:57 282.075 1306.2059 ABH
9 0101006863 利国良 000278 11-19-000122 2011-10-9 11:16:52 275.786 1301.6965
10 0101014324 林立忠 000471 11-19-215397 2011-10-9 11:22:13 282.075 1298.5889 BH
11 0101014324 林立忠 000471 11-19-333530 雨点 2011-10-9 11:23:12 282.075 1292.7368 H
12 0101008521 黄琦 000996 11-19-211891 雨点 2011-10-9 11:30:02 290.584 1291.2948 BEH
13 0000000000 姜辉麟 000117 11-19-066657 2011-10-9 11:32:38 293.812 1290.7254 H
14 0101008521 黄琦 000996 11-19-220527 白花 2011-10-9 11:30:27 290.584 1288.9083 ABDEH
15 0101014322 吴慕良 000226 11-09-000405 2011-10-9 11:30:38 289.93 1284.9615 B
16 0101011944 明超鸽舍 000782 11-19-301175 2011-10-9 11:37:36 298.808 1284.6433 D
17 0101014324 林立忠 000471 11-19-281883 2011-10-9 11:25:37 282.075 1278.5759 BH
18 0101009397 曹金海 000329 11-19-064059 2011-10-9 11:25:54 281.473 1274.2119
19 0101009397 曹金海 000329 11-19-000129 2011-10-9 11:26:02 281.473 1273.4433 B
20 0101008521 黄琦 000996 11-19-211893 2011-10-9 11:33:12 290.584 1273.3759 ABCDEH
21 0101006863 利国良 000278 11-19-284682 2011-10-9 11:21:38 275.786 1273.0548
22 0101000591 林建国 000700 10-19-142670 2011-10-9 11:37:54 296.434 1272.795 BH
23 0000000000 王贺银 000552 11-19-066753 雨点 2011-10-9 11:38:53 297.271 1271.021
24 0101011944 明超鸽舍 000782 11-19-301186 雨点 2011-10-9 11:40:33 298.808 1268.5546 A
25 0000000000 林刚强 000407 11-19-222145 灰白条 2011-10-9 11:51:54 310.85 1259.0121 B
26 0101000591 林建国 000700 11-19-068040 雨点 2011-10-9 11:42:30 296.434 1248.1429 ABCE
27 0101014324 林立忠 000471 11-19-281865 2011-10-9 11:31:59 282.075 1242.7131 H
28 0101010456 徐勇 000770 11-19-330149 2011-10-9 11:42:02 294.541 1242.6123 H
29 0101014324 林立忠 000471 10-09-301504 雨点 2011-10-9 11:32:16 282.075 1241.1638 BH
30 0101006866 徐梓财 000185 11-19-000102 2011-10-9 11:33:28 283.164 1239.411 BH
31 0101009180 甘志明 000869 11-19-286123 2011-10-9 11:32:56 282.036 1237.3619 H
32 0101000591 林建国 000700 11-19-068031 雨点 2011-10-9 11:45:29 296.434 1232.659 ABE
33 0101008521 黄琦 000996 11-19-221565 2011-10-9 11:40:45 290.584 1232.5954 ABEH
34 0101007601 朱国华 000461 11-19-284865 2011-10-9 11:48:10 299.662 1232.3319 H
35 0101000591 林建国 000700 11-19-067834 雨白条 2011-10-9 11:45:58 296.434 1230.1865  
36 0101014322 吴慕良 000226 11-19-000416 2011-10-9 11:40:43 289.93 1229.9942
37 0101009397 曹金海 000329 11-19-284644 雨点 2011-10-9 11:33:56 281.473 1229.4995
38 0101014325 张清泉 000999 11-19-064198 2011-10-9 11:42:29 291.69 1228.2548
39 0101013337 朱红蕾 000556 11-19-285216 2011-10-9 11:37:02 284.646 1226.7475 H
40 0101014325 张清泉 000999 11-19-064195 2011-10-9 11:42:49 291.69 1226.5333 EH
41 0101006863 利国良 000278 11-19-064084 雨点 2011-10-9 11:30:16 275.786 1224.2651
42 0101006863 利国良 000278 11-19-064072 2011-10-9 11:30:16 275.786 1224.2651
43 0101007601 朱国华 000461 11-19-284876 雨点 2011-10-9 11:49:56 299.662 1223.4433 H
44 0101007601 朱国华 000461 11-19-068021 红楞 2011-10-9 11:49:57 299.662 1223.36 H
45 0101010456 徐勇 000770 11-19-330123 雨点 2011-10-9 11:45:49 294.541 1223.0904 ABCDEH
46 0101007601 朱国华 000461 11-19-284877 2011-10-9 11:50:06 299.662 1222.6114 H
47 0101008469 伍文清 000499 11-19-603704 2011-10-9 11:45:43 293.813 1220.5759 B
48 0101000591 林建国 000700 11-19-067818 2011-10-9 11:47:52 296.434 1220.5625 BH
49 0101009397 曹金海 000329 11-19-000121 2011-10-9 11:35:51 281.473 1219.2914
50 0101007601 朱国华 000461 11-19-068029 雨点 2011-10-9 11:51:05 299.662 1217.7259 H
51 0101014322 吴慕良 000226 11-09-000402 白花 2011-10-9 11:43:12 289.93 1217.171
52 0101014322 吴慕良 000226 11-09-000414 雨点 2011-10-9 11:43:42 289.93 1214.6215
53 0000000000 林刚强 000407 11-19-256764 2011-10-9 12:01:01 310.85 1214.1791
54 0101006863 利国良 000278 11-19-064070 雨点 2011-10-9 11:32:15 275.786 1213.5802
55 0101009397 曹金海 000329 11-19-000128 2011-10-9 11:37:14 281.473 1212.0285
56 0000000000 王贺银 000552 11-19-066751 2011-10-9 11:50:38 297.271 1210.221
57 0101009497 曹浩辉 000334 11-19-017706 2011-10-9 11:35:13 278.05 1207.7731
58 0000000000 熊剑 000047 11-19-000016 灰白条 2011-10-9 11:50:18 296.133 1207.2266 H
59 0101014322 吴慕良 000226 11-09-000410 2011-10-9 11:45:18 289.93 1206.5341
60 0000000000 熊剑 000047 11-19-660552 2011-10-9 11:51:11 296.133 1202.895 H
61 0101014324 林立忠 000471 11-19-281807 雨点 2011-10-9 11:40:45 282.075 1196.5012
62 0101006863 利国良 000278 11-19-017518 雨点 2011-10-9 11:35:56 275.786 1194.2239
63 0101009182 曾如波 000866 11-19-286059 雨点 2011-10-9 11:41:35 282.036 1192.1213
64 0101009397 曹金海 000329 11-19-000133 雨点 2011-10-9 11:41:15 281.473 1191.4219
65 0000000000 梁翠爽 000241 11-19-283966 2011-10-9 11:54:15 296.576 1189.8738 H
66 0000000000 梁翠爽 000241 11-19-223966 2011-10-9 11:54:15 296.576 1189.8738 H
67 0101009397 曹金海 000329 10-19-300441 2011-10-9 11:42:07 281.473 1187.0672
68 0101000591 林建国 000700 11-19-067847 雨点 2011-10-9 11:54:44 296.434 1187.0019
69 0101014326 林乐乐 000633 11-19-284905 雨点 2011-10-9 11:32:06 268.817 1183.6935
70 0101008521 黄琦 000996 11-19-221566 雨白条 2011-10-9 11:50:41 290.584 1182.7598 H
71 0101008521 黄琦 000996 10-19-133658 2011-10-9 11:50:42 290.584 1182.6796
72 0101014326 林乐乐 000633 10-19-268589 雨点 2011-10-9 11:32:37 268.817 1181.0066
73 0101014326 林乐乐 000633 11-19-284908 2011-10-9 11:33:41 268.817 1175.498 E
74 0000000000 温同新 000443 11-19-284786 2011-10-9 11:53:12 291.429 1174.171
75 0101006863 利国良 000278 11-19-080357 2011-10-9 11:40:01 275.786 1173.4747
76 0000000000 王贺银 000552 11-19-284989 2011-10-9 11:58:43 297.271 1171.6638
77 0101000591 林建国 000700 11-19-067848 雨点 2011-10-9 11:58:31 296.434 1169.2878
78 0101009397 曹金海 000329 10-19-300586 雨点 2011-10-9 11:45:50 281.473 1168.7477
79 0101009397 曹金海 000329 10-19-300698 雨点 2011-10-9 11:45:55 281.473 1168.3435
80 0101014324 林立忠 000471 11-19-281921 2011-10-9 11:46:36 282.075 1167.5296
81 0000000000 欧广安 000082 09-19-601296 雨点 2011-10-9 12:02:28 300.513 1167.1919 H
82 0101009397 曹金海 000329 10-19-300587 2011-10-9 11:46:16 281.473 1166.6486
83 0000000000 陈汉昌 000022 98-19-109229 2011-10-9 12:01:11 298.531 1165.3028 CH
84 0101006863 利国良 000278 11-19-284686 雨点 2011-10-9 11:42:11 275.786 1162.755
85 0101008521 黄琦 000996 11-19-213486 2011-10-9 11:54:58 290.584 1162.4925
86 0101006866 徐梓财 000185 11-19-000111 雨点 2011-10-9 11:48:37 283.164 1162.3347
87 0101009397 曹金海 000329 10-19-300444 2011-10-9 11:47:43 281.473 1159.679
88 0101014324 林立忠 000471 11-19-281803 雨点 2011-10-9 11:48:15 282.075 1159.6101
89 0000000000 王贺银 000552 11-19-284981 2011-10-9 12:01:23 297.271 1159.4772
90 0101014324 林立忠 000471 11-19-281808 雨白条 2011-10-9 11:49:02 282.075 1155.8878
91 0000000000 熊剑 000047 11-19-000006 2011-10-9 12:01:45 296.133 1153.3893 H
92 0101009182 曾如波 000866 11-19-286056 深雨点 2011-10-9 11:50:02 282.036 1151.0109
93 0101009497 曹浩辉 000334 11-19-017729 2011-10-9 11:46:56 278.05 1149.2815
94 0101009182 曾如波 000866 11-19-286054 深雨点 2011-10-9 11:50:25 282.036 1149.213
95 0101006866 徐梓财 000185 11-19-000110 雨点 2011-10-9 11:51:44 283.164 1147.6524
96 0000000000 熊剑 000047 11-19-000019 雨点 2011-10-9 12:03:33 296.133 1145.3595 H
97 0000000000 温同新 000443 11-19-066707 2011-10-9 12:00:10 291.429 1142.1133
98 0101014324 林立忠 000471 11-19-281876 2011-10-9 11:52:05 282.075 1141.6195
99 0101008521 黄琦 000996 10-19-136993 雨点 2011-10-9 12:00:10 290.584 1138.8022
100 0101014322 吴慕良 000226 11-09-000406 雨点 2011-10-9 12:00:25 289.93 1135.1262
101 0000000000 林灼华 000141 10-19-284722 雨点 2011-10-9 12:10:16 299.971 1130.8279 H
102 0101009397 曹金海 000329 11-19-284655 灰白条 2011-10-9 11:53:59 281.473 1130.491
103 0101009397 曹金海 000329 11-09-000123 红楞 2011-10-9 11:55:17 281.473 1124.6191
104 0101014324 林立忠 000471 11-09-333527 2011-10-9 11:56:01 282.075 1123.7308
105 0000000000 焦宜平 000389 10-19-301470 2011-10-9 12:26:46 316.614 1123.6742  
106 0000000000 焦宜平 000389 10-19-301470 2011-10-9 12:26:46 316.614 1123.6742 H
107 0000000000 林灼华 000141 10-19-067006 2011-10-9 12:12:05 299.971 1123.1362 H
108 0101010456 徐勇 000770 10-19-183492 2011-10-9 12:08:10 294.541 1119.2168 E
109 0101006863 利国良 000278 11-19-000154 2011-10-9 11:53:14 275.786 1110.9955
110 0101014325 张清泉 000999 11-19-064194 2011-10-9 12:12:20 291.69 1091.1099
111 0101010679 徐建伟 000527 11-19-018381 2011-10-9 12:36:54 316.206 1083.2675
112 0101009180 甘志明 000869 11-19-286120 雨点 2011-10-9 12:05:24 282.036 1083.0877
113 0000000000 焦宜平 000389 10-19-301393 2011-10-9 12:39:23 316.614 1075.5158 H
114 0000000000 焦宜平 000389 10-19-301393 2011-10-9 12:39:23 316.614 1075.5158  
115 0000000000 焦宜平 000389 10-19-301385 2011-10-9 12:40:34 316.614 1071.2099  
116 0000000000 焦宜平 000389 10-19-301385 2011-10-9 12:40:34 316.614 1071.2099 H
117 0000000000 梁翠爽 000241 10-19-502535 雨点 2011-10-9 12:22:42 296.576 1067.9728 H
118 0000000000 梁翠爽 000241 10-19-502535 雨点 2011-10-9 12:22:42 296.576 1067.9728 H
119 0101010456 徐勇 000770 11-19-300156 2011-10-9 12:22:32 294.541 1061.2799
120 0101009180 甘志明 000869 11-19-286133 2011-10-9 12:11:23 282.036 1058.76
121 0101006863 利国良 000278 11-19-284685 雨点 2011-10-9 12:06:40 275.786 1053.9597
122 0101006863 利国良 000278 11-19-284687 雨点 2011-10-9 12:06:42 275.786 1053.8254
123 0101006863 利国良 000278 11-19-284681 灰白条 2011-10-9 12:06:43 275.786 1053.7583
124 0101010679 徐建伟 000527 11-19-303699 雨白条 2011-10-9 12:45:32 316.206 1052.1488
125 0101014324 林立忠 000471 11-19-281823 红楞 2011-10-9 12:19:51 282.075 1026.2877
126 0000000000 熊剑 000047 11-19-000015 2011-10-9 12:35:36 296.133 1019.0389 H
127 0101006863 利国良 000278 11-19-017528 雨点 2011-10-9 12:17:14 275.786 1013.0505
128 0000000000 熊剑 000047 11-19-066732 2011-10-9 12:38:33 296.133 1008.7981 H
129 0000000000 王贺银 000552 11-19-066915 2011-10-9 12:39:44 297.271 1008.6088 H
130 0000000000 欧广安 000082 07-19-140878 雨点 2011-10-9 12:43:29 300.513 1006.7999 H
131 0000000000 熊剑 000047 11-19-066733 2011-10-9 12:40:05 296.133 1003.5562 H
132 0000000000 欧广安 000082 09-19-012792 雨点 2011-10-9 12:45:17 300.513 1000.7648 H
133 0000000000 熊剑 000047 11-19-066734 2011-10-9 12:42:05 296.133 996.8001 H
134 0101007601 朱国华 000461 11-19-068025 2011-10-9 12:48:08 299.662 988.5486 H
135 0101006863 利国良 000278 11-19-064068 雨点 2011-10-9 12:25:35 275.786 982.9027
136 0101014324 林立忠 000471 11-19-215392 2011-10-9 12:32:39 282.075 980.6194
137 0000000000 林灼华 000141 10-19-284725 雨点 2011-10-9 12:53:05 299.971 973.6682 BH
138 0101014324 林立忠 000471 11-19-281832 2011-10-9 12:36:29 282.075 967.7231
139 0000000000 梁翠爽 000241 06-19-014911 雨点 2011-10-9 12:51:30 296.576 967.6217 H
140 0000000000 梁翠爽 000241 06-19-014911 雨点 2011-10-9 12:51:30 296.576 967.6217 H
141 0000000000 焦宜平 000389 10-19-301392 2011-10-9 13:14:08 316.614 961.9625 H
142 0000000000 焦宜平 000389 10-19-301392 2011-10-9 13:14:08 316.614 961.9625  
143 0101010679 徐建伟 000527 11-19-303693 雨点 2011-10-9 13:14:31 316.206 959.6048
144 0101014326 林乐乐 000633 10-09-300228 2011-10-9 12:27:59 268.817 949.9386
145 0101009397 曹金海 000329 11-19-064054 2011-10-9 12:41:35 281.473 949.0534
146 0101014324 林立忠 000471 10-19-137271 雨点 2011-10-9 12:44:54 282.075 940.5641
147 0101009180 甘志明 000869 11-19-286111 2011-10-9 12:52:41 282.036 916.6438
148 0000000000 欧广安 000082 09-19-321907 2011-10-9 13:14:51 300.513 911.0596 CH
149 0101009497 曹浩辉 000334 11-19-017730 2011-10-9 12:50:36 278.05 909.8478
150 0101009182 曾如波 000866 11-19-286135 雨点 2011-10-9 12:09:59 282.036 909.8426
151 0000000000 熊剑 000047 11-19-660558 2011-10-9 13:11:19 296.133 907.501 H
152 0000000000 焦宜平 000389 10-19-301465 2011-10-9 13:39:48 316.614 892.373  
153 0000000000 焦宜平 000389 10-19-301465 2011-10-9 13:39:48 316.614 892.373 H
154 0101014322 吴慕良 000226 11-09-000415 2011-10-9 13:10:47 289.93 889.9477
155 0101010456 徐勇 000770 10-19-144715 灰白条 2011-10-9 13:28:08 294.541 858.3851 E
156 0101010679 徐建伟 000527 11-19-018353 雨点 2011-10-9 14:01:27 316.206 839.9676
157 0101014326 林乐乐 000633 10-09-300230 2011-10-9 13:09:16 268.817 828.9992 E
158 0101009497 曹浩辉 000334 10-19-267336 2011-10-9 13:24:31 278.05 818.9569
159 0101006863 利国良 000278 11-19-017514 雨点 2011-10-9 13:24:02 275.786 813.4484
160 0101014324 林立忠 000471 11-19-281872 雨点 2011-10-9 13:34:26 282.075 807.236
161 0101009397 曹金海 000329 11-19-284656 雨点 2011-10-9 13:43:21 281.473 785.4707
162 0000000000 焦宜平 000389 10-19-300406 2011-10-9 14:39:02 316.614 764.7064 H
163 0000000000 焦宜平 000389 10-19-300406 2011-10-9 14:39:02 316.614 764.7064  
164 0101013337 朱红蕾 000556 11-19-285801 2011-10-9 14:03:19 284.646 752.4022
165 0000000000 焦宜平 000389 10-19-301442 2011-10-9 14:59:12 316.614 729.1892  
166 0000000000 焦宜平 000389 10-19-301442 2011-10-9 14:59:12 316.614 729.1892 H
167 0101006866 徐梓财 000185 11-19-000103 2011-10-9 14:14:37 283.164 726.7762
168 0101009182 曾如波 000866 11-19-286057 2011-10-9 14:16:36 282.036 720.2146
169 0101008521 黄琦 000996 11-19-211896 灰白条 2011-10-9 14:31:10 290.584 715.4314
170 0000000000 林灼华 000141 10-19-067007 红楞 2011-10-9 15:10:51 299.971 672.8069 AH
171 0101009180 甘志明 000869 11-19-286118 2011-10-9 14:49:18 282.036 664.709
172 0000000000 焦宜平 000389 10-19-301396 2011-10-9 15:44:41 316.614 660.0478 H
173 0000000000 焦宜平 000389 10-19-301396 2011-10-9 15:44:41 316.614 660.0478  
174 0000000000 熊剑 000047 11-19-066737 2011-10-9 15:15:10 296.133 657.829 H
175 0101006866 徐梓财 000185 11-19-284610 2011-10-9 14:58:36 283.164 653.0537
176 0101014324 林立忠 000471 11-19-281835 雨点 2011-10-9 15:08:33 282.075 635.949
177 0101008521 黄琦 000996 11-19-213481 雨点 2011-10-9 15:22:19 290.584 635.4117
178 0101006863 利国良 000278 11-19-017521 雨点 2011-10-9 15:03:42 275.786 628.644
179 0101014322 吴慕良 000226 11-09-000401 2011-10-9 15:27:52 289.93 626.3794
180 0101000591 林建国 000700 11-19-068033 2011-10-9 15:41:44 296.434 621.8024
181 0101014324 林立忠 000471 11-19-215395 雨点 2011-10-9 15:19:25 282.075 620.7412
182 0101014325 张清泉 000999 11-19-064192 雨点 2011-10-9 15:39:49 291.69 614.3214 E
183 0000000000 熊剑 000047 11-19-000010 雨点 2011-10-9 15:58:13 296.133 600.411 H
184 0000000000 焦宜平 000389 10-19-300542 2011-10-9 16:36:06 316.614 596.1475  
185 0000000000 焦宜平 000389 10-19-300542 2011-10-9 16:36:06 316.614 596.1475 H
186 0101009397 曹金海 000329 10-09-300589 2011-10-9 15:55:37 281.473 573.7135
187 0101006866 徐梓财 000185 11-19-000117 2011-10-9 16:02:53 283.164 568.7359
188 0101010679 徐建伟 000527 11-19-303697 雨点 2011-10-9 17:28:58 316.206 541.4792
189 0101006866 徐梓财 000185 11-19-000101 2011-10-9 16:29:02 283.164 540.3551
190 0101006866 徐梓财 000185 11-19-000163 2011-10-9 16:31:12 283.164 538.1302
191 0101013337 朱红蕾 000556 11-19-286006 2011-10-9 16:34:13 284.646 537.8635
192 0101013337 朱红蕾 000556 11-19-286003 绛白条 2011-10-9 17:00:21 284.646 512.553
193 0000000000 温同新 000443 09-19-066297 2011-10-9 17:20:13 291.429 506.6425
194 0000000000 焦宜平 000389 10-19-301453 2011-10-9 18:22:48 316.614 496.4157 H
195 0000000000 焦宜平 000389 10-19-301453 2011-10-9 18:22:48 316.614 496.4157  
196 0101009497 曹浩辉 000334 10-19-267367 2011-10-9 17:09:36 278.05 492.4717
197 0101009182 曾如波 000866 11-19-286092 雨白条 2011-10-9 17:22:28 282.036 488.4023
198 0000000000 温同新 000443 11-19-066708 2011-10-9 17:46:16 291.429 484.6921
199 0101014326 林乐乐 000633 11-19-284902 2011-10-9 17:02:23 268.817 482.2835 E
200 0101009180 甘志明 000869 11-19-286130 2011-10-9 17:30:15 282.036 481.9069
201 0000000000 温同新 000443 11-19-284779 2011-10-9 17:53:13 291.429 479.1536
202 0101010456 徐勇 000770 10-19-144711 2011-10-9 18:23:45 294.541 461.1202 E
203 0101009397 曹金海 000329 10-19-301697 2011-10-9 17:56:09 281.473 460.5635
204 0101009182 曾如波 000866 11-19-286194 雨点 2011-10-9 18:00:12 282.036 458.4461
205 0000000000 温同新 000443 11-19-284785 2011-10-9 18:29:35 291.429 452.1203
206 0101014326 林乐乐 000633 10-09-300221 雨点 2011-10-9 17:39:40 268.817 452.0462
207 0101006863 利国良 000278 11-19-017512 雨点 2011-10-9 17:57:19 275.786 450.3978
208 0101009397 曹金海 000329 11-19-284648 2011-10-9 18:20:29 281.473 442.9281
209 0101014326 林乐乐 000633 11-19-284910 2011-10-9 18:00:50 268.817 436.509
1 页, 共1 页, 共209 条记录, 转到 页 转到 
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
相关文章
评论列表
用户名: 密码:     立即注册